年 | 樹脂 生産量 | 国内 樹脂製品 消費量※ |
廃プラ 総排出量 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(万トン/年) | (万トン/年) | (万トン/年) | (万トン/年) | % | (万トン/年) | % | |
平成3年度 | 1,280 | 1,007 | 622 | 345 | 55 | 277 | 45 |
4年度 | 1,258 | 928 | 692 | 391 | 56 | 301 | 44 |
5年度 | 1,225 | 902 | 756 | 419 | 55 | 337 | 45 |
6年度 | 1,304 | 966 | 846 | 423 | 50 | ※※423 | 50 |
7年度 | 1,403 | 979 | 884 | 443 | 50 | 441 | 50 |
8年度 | 1,466 | 1,081 | 909 | 455 | 50 | 454 | 50 |
9年度 | 1,521 | 1,136 | 949 | 478 | 50 | 471 | 50 |
10年度 | 1,391 | 1,020 | 984 | 499 | 51 | 485 | 49 |
(国内樹脂製品消費量)=(樹脂生産量)-(樹脂輸出量)+(樹脂輸入量)-(液状樹脂等量)-(加工生産ロス量)
+(再生樹脂投入量)-(製品輸出量)+(製品輸入量)
※※1994年から推算方法を変更し、産業廃棄物に未使用の樹脂生産ロス量、加工生産ロス量を新たに計上し加算した。
(財団法人クリーン・ジャパン・センター資料より)
次のページへ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.