種別 | 名称 | 面積(ha) | 所在地 | 主な対象鳥獣 |
---|---|---|---|---|
大規模 生息地 | 大雪山 | 35,534 | 北海道 | ギンザンマシコ、クマゲラ、エゾミユビゲラ、ナキウサギ、ヒグマ |
十和田 | 38,772 | 青森県、 秋田県 | オオルリ、ミソサザイ、カワガラス、キセキレイ | |
浅間 | 32,237 | 群馬県、 長野県 | ホトトギス、サンショウクイ、ヤブサメ、クロツグミ | |
白山 | 38,061 | 石川県、 岐阜県 | イヌワシ、ホシガラス、カモシカ、ツキノワグマ | |
大台山系 | 18,054 | 三重県、 奈良県 | オオルリ、コルリ、コマドリ、キビタキ、コノハズク | |
剣山山系 | 10,139 | 徳島県、 高知県 | クマタカ、ツキノワグマ、カモシカ | |
大山 | 5,984 | 鳥取県 | ヤマガラ、ヒガラ、ツツドリ、サンコウチョウ | |
石鎚山系 | 10,858 | 愛媛県、 高知県 | ホシガラス、カヤクグリ、コノハズク、トラツグミ | |
霧島 | 11,364 | 宮崎県、 鹿児島県 | ホオジロ、エナガ、コガラ、アオゲラ、コシジロヤマドリ | |
集団 渡来地 | 浜頓別クッチャロ湖 | 2,803 | 北海道 | コハクチョウ |
サロベツ | 2,560 | 北海道 | ヒシクイ、オオハクチョウ、ミコアイサ、アカエリカイツブリ | |
濤沸湖 | 2,051 | 北海道 | オオハクチョウ、ヒシクイ、マガモ、オジロワシ | |
風蓮湖 | 7,806 | 北海道 | タンチョウ、オオハクチョウ、ヒシクイ、オジロワシ、クマゲラ | |
厚岸・別寒辺牛・霧多布 | 10,887 | 北海道 | タンチョウ、ヒシクイ、オオハクチョウ、ミコアイサ | |
ウトナイ湖 | 510 | 北海道 | マガン、オオハクチョウ、コハクチョウ | |
小湊 | 4,515 | 青森県 | オオハクチョウ | |
伊豆沼 | 1,450 | 宮城県 | マガン、ヒシクイ、オオハクチョウ、コハクチョウ | |
仙台海浜 | 7,790 | 宮城県 | ハマシギ、ミユビシギ、シルシギ、コクガン | |
福島潟 | 164 | 新潟県 | ヒシクイ、オオハクチョウ、コハクチョウ | |
佐潟 | 251 | 新潟県 | ヒシクイ、ハクチョウ類 | |
谷津 | 41 | 千葉県 | ハマシギ、キアシシギ、ダイシャクシギ、ホウロクシギ | |
片野鴨池 | 10 | 石川県 | マガン、ヒシクイ、マガモ、コガモ、カワウ、アオサギ | |
浜甲子園 | 30 | 兵庫県 | オオソリハシシギ、ハマシギ、ツルシギ、キアシシギ | |
中海 | 8,462 | 鳥取県、 島根県 | コハクチョウ | |
出水・高尾野 | 842 | 鹿児島県 | ナベヅル、マナヅル | |
屋我地 | 3,280 | 沖縄県 | ハマシギ、シロチドリ、セイタカシギ、キアシシギ | |
漫湖 | 250 | 沖縄県 | セイタカシギ、ハマシギ、シロチドリ、トウネン | |
集団 繁殖地 | 天売島 | 546 | 北海道 | ウミガラス、ケイマフリ、ウミスズメ |
ユルリ・モユルリ | 200 | 北海道 | チシマウガラス、オオセグロカモメ、(ウミガラス、エトピリカ) | |
大黒島 | 107 | 北海道 | エトピリカ、ウトウ、コシジロウミツバメ、ケイマフリ | |
日出島 | 6 | 岩手県 | クロコシジロウミツバメ、オオミズナギドリ、ウミネコ | |
三貫島 | 22 | 岩手県 | ケイマフリ、ウミツバメ、オオミズナギドリ | |
七ツ島 | 24 | 石川県 | オオミズナギドリ、カンムリウミスズメ | |
紀伊長島 | 7,452 | 三重県 | カンムリウミスズメ | |
鹿久居島 | 662 | 岡山県 | アオサギ | |
沖ノ島 | 97 | 福岡県 | クロコシジロウミツバメ、カンムリウミスズメ | |
男女群島 | 416 | 長崎県 | オオミズナギドリ、カンムリウミスズメ | |
草垣島 | 21 | 鹿児島県 | セグロアジサシ、カツオドリ | |
仲の神島 | 18 | 沖縄県 | エリグロアジサシ、クロアジサシ | |
特定鳥獣 生息地 | 知床 | 43,172 | 北海道 | エゾシマフクロウ |
釧路湿原 | 11,523 | 北海道 | タンチョウ | |
下北西部 | 5,300 | 青森県 | サル | |
大潟草原 | 135 | 秋田県 | オオセッカ | |
森吉山 | 6,062 | 秋田県 | クマゲラ | |
大鳥朝日 | 38,285 | 山形県、 新潟県 | ニホンイヌワシ | |
鳥島 | 453 | 東京都 | アホウドリ | |
小笠原諸島 | 5,899 | 東京都 | オガサワラノスリ、シマハヤブサ、アカガシラカラスバト、オガサワラカワラヒワ、ハハジマメグロ | |
小佐渡東部 | 734 | 新潟県 | トキ | |
北アルプス | 110,306 | 富山県、 長野県、 岐阜県 | ニホンライチョウ | |
西南 | 1,561 | 高知県 | カワウソ | |
伊奈 | 1,173 | 長崎県 | ツシマヤマネコ | |
湯湾岳 | 320 | 鹿児島県 | オーストンオオアカゲラ、ナミアカゲラ、オオトラツグミ、ルリカケス、アマミノクロウサギ | |
与那国 | 300 | 沖縄県 | ヨナクニカラスバト | |
西表 | 3,841 | 沖縄県 | カンムリワシ、ヨナクニカラスバト、キンバト、イリオモテヤマネコ | |
合計 | 493,340 |
次のページへ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.