登録 湿地名 | 所在地 | 登録 年月日 | 面積 (ha) | 湿地の タイプ | 湿地の概要 |
---|---|---|---|---|---|
釧路湿原 | 北海道釧路市釧路町標茶町鶴居村 | S55.6.17 | 7,726 | 泥炭地、淡水湖、沼、河川 | 湿原の80%はヨシ・スゲ群落とハンノキ林によって特徴づけられる低層湿原が占める。またミズゴケが生育する高層湿原もわずかではあるが分布する。カモ類をはじめハクチョウ類の越冬地、渡りの中継地であり、タンチョウの主な繁殖地でもある。さらにシマフクロウ、オジロワシ、オオワシ等の大型鳥類なども生息する。 |
伊豆沼・内沼 | 宮城県若柳町築館町迫町 | S60.9.13 | 559 | 淡水湖沼、水田、湖沼岸の低湿地 | 水深1m、マコモ、ヨシ等の挺粋植物群落、ハス、ヒシ、ヒルムシロ等の水生植物が繁茂する淡水湖沼である。マガン、ヒシクイ、マガモ等有数のガンカモ類の越冬地であり、ハクチョウ等30種以上の野鳥が生息する。 |
クッチャロ湖 | 北海道浜頓別町 | H1.7.6 | 1,607 | 淡水湖、湖岸河川、流域の低湿地 | 周囲27km、海岸砂丘地で海と隔てたれたオホーツク海岸線最大の海跡湖である。寒地性の水生植物マリモが分布する。冬期、シベリアから南下するハクチョウ類、ガンカモ類の最初の渡来地である。特に、コハクチョウは日本で越冬するほとんどの数、約1万羽がこの湖を経由する。 |
ウトナイ湖 | 北海道苫小牧市 | H3.12.12 | 510 | 淡水湖、湖岸河川、流域の低湿地 | 周囲17kmの淡水・海跡湖である。湖岸水辺にヨシ、スゲ、マコモ、フトイ等の挺水植物群が分布し、湖岸を落葉針葉樹が占める。渡り鳥の我が国有数の中継地で、ハクチョウ類、ガンカモ類が数千羽飛来し、繁殖する鳥類は250種以上である。 |
霧多布湿原 | 北海道浜中町 | H5.6.10 | 2,504 | 泥炭地、汽水湖 | ミズゴケ泥炭地を基盤とする高層湿原と沼からなる。オオハクチョウ、ヒシクイ等ガンカモ、ハクチョウ類が多数渡来する。また、タンチョウの繁殖地も分布する。 |
厚岸湖・別寒辺牛湿原 | 北海道厚岸町 | H5.6.10 | 4,896 | 泥炭地、低湿地、河川 | 厚岸湖とそれに流入する別寒辺牛川周辺のヨシ・スゲを中心とする低層湿原である。ガンカモ、ハクチョウ類が渡来し、タンチョウの繁殖地も分布する。 |
谷津干潟 | 千葉県習志野市 | H5.6.10 | 40 | 泥質干潟 | 東京湾奥部に位置する干潟である。全国でも有数のシギ・チドリ類の渡来地である。 |
片野鴨池 | 石川県加賀市 | H5.6.10 | 10 | 池、低湿地、水田 | 池及び休耕田からなり、周辺は樹林帯である。マガン、ヒシクイ、マガモ、トモエガモ等のガンカモ類が渡来する。 |
琵琶湖 | 滋賀県大津市他20市町 | H5.6.10 | 65,602 | 淡水湖、低湿地 | 我が国最大の湖沼で、70種を越える水生植物が育生する。魚類はホンモロコ、ニゴロブナ等11種の固有種を含め53種が生息する。毎冬、コハクチョウ、ヒシクイ等4万羽を越える水鳥類が渡来する。 |
佐潟 | 新潟県新潟市巻町 | H8.3.23 | 76 | 淡水湖 | 砂丘の形成期に砂丘間の凹部にできた湖で、地下水の湧水によって維持されている。ハクチョウ類、オオヒシクイ等の多くのガンカモ類の有数な集団渡来地である。 |
漫湖 | 沖縄県那覇市・豊見城村 | H11.5.15 | 58 | 河口湖・河口干潟・マングローブ | 国場川と饒波川(のはがわ)の合流地点の河口湖で海からは3キロ上流の内陸にあり、干潮時には最大47haの泥質干潟がのぞく。メヒルギ、ヤエヤマヒルギ、オヒルギなど約11haのマングローブ林が広がる。干潟の汽水域特有の魚やカニ、ゴカイなど豊富でシギ、チドリ類の重要な渡来地である。 |
次のページへ
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.